¡Oferta popular!
Branson Branson K78 - Cabrio PowerShuttle
/
Precio a consultar
| Lugar |
|
| Estado | Maquinaria de pruebas |
| Tipo del vendedor | profesional |
| Potencia del motor | 57 kW |
| Horas de servicio | 160 h |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| R/min toma de fuerza | 540/750/1000 |
| Cilindros | 4 |
| Neumáticos delanteros | 280/85R24 MITAS |
| Neumáticos traseros | 420/85R30 MITAS |
| Unidades de control | Mecánico |
| Enganche de 3 puntos | Categoría 2 |
| Profundidad de perfil delante | 100 % |
| Profundidad del perfil trasero | 100 % |
| Válvulas de distribución da | 2 |
| Nº de marchas hacia delante | 16 |
| Nº de marchas hacia atrás | 16 |
| Transmisión | Transmisión sincronizada |
| Peso en vacío | 2665 t |
| Número de oferta | 8072598 |
Opciones
Tracción doble
Contrapesos frontales
Elevador hidráulico frontal
Cargador frontal
Bastidor de montaje de carga frontal
Toma de fuerza frontal
Dirección hidráulica
Inversor de marcha adelante/atrás sin embrague
Barra de tracción
Services
Lugar
Anuncios parecidos
Contact
Ofertante
Sr. Yordi Loendersloot
Zetrac B.V.
Zetrac B.V.
Gruttostraat 51
Holanda
Hablamos: neerlandés, Alemán, Inglés, francés, polaco
- Cliente fidelizado
- En tractorpool desde mayo 2023